|
|
| MOQ: | 1장이요 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 팩당 25kg, 팔렛당 60백 / 덤보백 |
| 배달 기간: | 2-5 근무일 |
| 지불 방법: | L/C,T/T |
| 공급 능력: | 하루 50톤 |
• 높은 둥글기
• 깨끗 하고 맑은 표면
• 높은 반사력
• 다양한 크기의 분포 범위
• 구슬 은 고객 의 필요 에 따라 가루 를 가공 할 수 있다
| 물리 및 화학 기능 |
| 항목 | 표준 | 결과 |
| 특수중력(g/cm3) | 2.4-26 | 2.51 |
| 굴절 지수 | ≥ 15 | 1.51 |
| 구형 구슬 (%) | >70 | 76.6 |
| 심사 분석 |
| 직경 (μm) | 표준 유지 (%) | 결과 |
| >1180 | 0-3 | 0.2 |
| 1180-850 | 5~20 | 11.4 |
| 850-425 | 65-95 | 83.7 |
| <425 | 0-10 | 4.7 |
| 제품 이미지 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 포장된 제품 |
![]()
![]()
![]()
연락처: 008613430304238 (WhatsApp/Wechat)
![]()
|
|
| MOQ: | 1장이요 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 팩당 25kg, 팔렛당 60백 / 덤보백 |
| 배달 기간: | 2-5 근무일 |
| 지불 방법: | L/C,T/T |
| 공급 능력: | 하루 50톤 |
• 높은 둥글기
• 깨끗 하고 맑은 표면
• 높은 반사력
• 다양한 크기의 분포 범위
• 구슬 은 고객 의 필요 에 따라 가루 를 가공 할 수 있다
| 물리 및 화학 기능 |
| 항목 | 표준 | 결과 |
| 특수중력(g/cm3) | 2.4-26 | 2.51 |
| 굴절 지수 | ≥ 15 | 1.51 |
| 구형 구슬 (%) | >70 | 76.6 |
| 심사 분석 |
| 직경 (μm) | 표준 유지 (%) | 결과 |
| >1180 | 0-3 | 0.2 |
| 1180-850 | 5~20 | 11.4 |
| 850-425 | 65-95 | 83.7 |
| <425 | 0-10 | 4.7 |
| 제품 이미지 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 포장된 제품 |
![]()
![]()
![]()
연락처: 008613430304238 (WhatsApp/Wechat)
![]()